准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 复试总分 | 总分 | 录取情况 |
102477100002241 | 肖凡 | 139 | 292 | 431 | |
102477100002267 | 李庆帆 | 133 | 296 | 429 | |
102477100002250 | 陈蕾 | 133 | 295 | 428 | |
102477100002258 | 冯妍慧芝 | 129 | 291 | 420 | |
102477100002237 | 周爽 | 137 | 280 | 417 | |
102477100002272 | 陶硕 | 126 | 290 | 416 | |
102477100002257 | 吴迪 | 125 | 289 | 414 | |
102477100002236 | 蔡明详 | 127 | 285 | 412 | |
102477100002261 | 梁蓓蕾 | 122 | 284 | 406 | |
102477100002271 | 唐燚 | 140 | 260 | 400 | |
102477100002251 | 余幸鸽 | 132 | 266 | 398 | |
102477100002240 | 董少杰 | 132 | 259 | 391 | |
102477100002242 | 林晨官璐 | 139 | 247 | 386 | 不录取 |
suncitygroup太阳集团官方网站口腔医学院
2017年4月28日