准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 初复总分 | 录取情况 |
310396692 | 王灿 | 393 | 670 | |
347096471 | 杨婷 | 353 | 635 | |
310394388 | 尹悦 | 341 | 612 | |
210199640 | 熊祎婷 | 361 | 611 | |
370176052 | 胡佳慧 | 346 | 607 | |
131496695 | 马晓昀 | 342 | 606 | |
210199670 | 刘凯 | 355 | 605 | |
310396488 | 林翔 | 347 | 601 | |
511294215 | 周笑天 | 350 | 599 | |
340183576 | 黄洁 | 347 | 599 | |
620599156 | 洪超越 | 343 | 597 | |
346698291 | 叶远舟 | 341 | 596 | |
322294524 | 宋奥红 | 333 | 595 | |
346697552 | 杨亚楠 | 384 | 595 | |
210198763 | 胡秀 | 362 | 595 | |
620599603 | 荣崧汐 | 372 | 591 | |
140399431 | 范琪琪 | 367 | 589 | |
413998762 | 艾泽馨 | 346 | 588 | |
310396106 | 蔡昀 | 344 | 582 | |
346699598 | 苏越 | 355 | 582 | |
411998228 | 周梦琪 | 365 | 581 | |
346698285 | 宋朝卉 | 324 | 578 | |
321492788 | 宋熙雯 | 340 | 575 | |
322299019 | 陈雨贝 | 322 | 568 | |
210199451 | 于淼 | 326 | 568 | |
346698953 | 卞敏霞 | 367 | 561 | 拟不录取 |
340293521 | 张燕 | 348 | 560 | 拟不录取 |
347095310 | 陈晨 | 353 | 558 | 拟不录取 |
620596257 | 梁家娟 | 334 | 554 | 拟不录取 |
310397133 | 王屹峰 | 354 | 552 | 拟不录取 |
371196117 | 肖琪 | 334 | 546 | 拟不录取 |
370795860 | 吕静 | 352 | 546 | 拟不录取 |
410191551 | 周向向 | 335 | 544 | 拟不录取 |
371499806 | 崔文迪 | 324 | 519 | 拟不录取 |
suncitygroup太阳集团官方网站口腔医学院
2017年3月24日